发布日期:2020年06月23日 浏览次数:3759
本案例按既有营养餐又有非营养餐模式设计,如只有一种模式可省略伙食收入、伙食费用、其他收入、本期盈余和累计盈余中营养餐和非营养餐二级科目,有三级科目的直接将三级科目提升为二级科目。
本案例参照河北省教育厅会计核算处赵增明主任编制的《河北省中小学校食堂会计核算办法(试行)》中的“第七部分 中小学校食堂会计核算案例”而设计,案例中设计了业务案例、摘要、借方科目、贷方科目及金额等项目,对会计具体凭证分录具有很强的指导意义。
本案例按既有营养餐又有非营养餐模式设计,如只有一种模式可省略伙食收入、伙食费用、其他收入、本期盈余和累计盈余中营养餐和非营养餐二级科目,有三级科目的直接将三级科目提升为二级科目。
另外,《河北省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》中规定,“专项资金应当足额用于营养改善计划国家试点地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品,不得以现金形式直接发放给学生个人和家长”,故实施营养改善计划的学校食堂不得采用直接发放现金、IC卡充值、发放饭菜票等模式实施。
编号 | 业务案例 | 摘要 | 借方科目 | 贷方科目 | 金额 |
1 | 学校食堂实行饭卡管理,月底收到学生充卡收入10,000.00元。 | 收到学生预交(充值)伙食费 | 1001-库存现金 | 230501-预收伙食费-学生伙食费 | 10,000.0 |
2 | 食堂月底收到教师充卡收入35,600.00元。 | 收到教师预交(充值)伙食费 | 1001-库存现金 | 230502-预收伙食费-教师伙食费 | 35,600.00 |
3 | 学校食堂经过核算,还要收取学生11,000.00元补充到营养改善计划实施的那顿饭,已经收到学生缴费。 | 收到学生补助营养餐饭顿伙食费 | 1001-库存现金 | 44010103-伙食收入-营养餐收入-学生缴费 | 11,000.00 |
4 | 食堂收到教师缴纳营养改善计划那顿饭的陪餐费1,300.00元。 | 收到教师营养餐陪餐费 | 1001-库存现金 | 44010102-伙食收入-营养餐收入-陪餐餐费 | 1,300.00 |
5 | 食堂收到教师缴纳非营养改善计划陪餐费1,200.00元。 | 收到教师非营养餐伙食陪餐费 | 1001-库存现金 | 440102-伙食收入-非营养餐收入 | 1,200.00 |
6 | 食堂收到学校拨来的预拨营养改善计划资金300,000.00元。 | 收到局预拨营养改善计划专项资金 | 1002-银行存款 | 230701-其他应付款-营养餐拨款 | 300,000.00 |
7 | 食堂账户收到银行存款利息210.00元。 | 收到其他收入 | 1002-银行存款 | 4609-其他收入 | 210.00 |
8 | 月末经计算,本月学生营养改善计划食堂供餐核准数额为54,000.00元。 | 月末结算-本月营养改善计划实际金额转伙食收入 | 230701-其他应付款-营养餐拨付资金 | 44010101-伙食收入-营养餐收入-财政拨款 | 54,000.00 |
9 | 月末经统计,本月学生营养改善计划发放牛奶、火腿肠、小面包等实物数额为15,676.00元。
| 月末结算-将营养餐实物转伙食收入 | 230703-其他应付款-营养餐实物 | 44010101-伙食收入-营养餐收入-财政拨款 | 15,676.00 |
10 | 月末经统计,本月学生非营养餐实际就餐伙食费为150,000.00元。 | 月末结算-本月实际就餐学生伙食费 | 230501-预收伙食费-学生伙食费 | 440102-伙食收入-非营养餐收入 | 150,000.00 |
11 | 月末经统计,本月教师就餐伙食费为31,000.00元。 | 月末结算-本月实际就餐教师伙食费 | 230502-预收伙食费-教师伙食费 | 440102-伙食收入-非营养餐收入 | 31,000.00 |
12 | 按照规定,上级部门每月应补助学校食堂师傅工资2,000.00元。 | 月末结算-应核销上级拨付师傅工资 | 230703-其他应付款-师傅工资补助 | 440102-伙食收入-非营养餐收入 | 2,000.00 |
13 | 月末支付本月师傅工资,银行给各师傅打卡13,500.00元。 | 支付炊事人员工资 | 52010202-伙食费用-非营养餐费用-人工费 | 1002-银行存款 | 13,500.00 |
14 | 月末食堂支付有分表核算的电费3,200.00元,银行转账支付。 | 支付实行分表核算水电费 | 52010203-伙食费用-非营养餐费用-水电费 | 1002-银行存款 | 3,200.00 |
15 | 月末食堂支付燃气费2,600.00元,银行转账支付。 | 支付燃气(燃油)费 | 52010204-伙食费用-非营养餐费用-燃料费 | 1002-银行存款 | 2,600.00 |
16 | 食堂购买碗、盆、炊具等物品700.00元,银行转账支付。 | 支付低值易耗品款 | 52010205-伙食费用-非营养餐费用-低值易耗品 | 1002-银行存款 | 700.00 |
17 | 食堂支付账簿、师傅健康体检等费用670.00元,银行支付。 | 支付其他费用 | 52010299-伙食费用-非营养餐费用-其他费用 | 1002-银行存款 | 670.00 |
18 | 把食堂收到的现金存入银行。 | 将现金存入银行 | 1002银行存款 | 1001库存现金 | 20,449.00 |
19 | 从银行提取现金2,000.00元。 | 从银行提取现金 | 1001-库存现金 | 1002-银行存款 | 2,000.00 |
20 | 学期末,退毕业学生剩余伙食费2,000.00元。 | 退还未就餐学生伙食费 | 230501-预收伙食费-学生伙食费 | 1001-库存现金 | 2,000.00 |
21 | 退调动教师剩余伙食费500.00元,银行转账支付。 | 退还未就餐教师伙食费 | 230502-预收伙食费-教师伙食费 | 1002-银行存款 | 500.00 |
22 | 偿还欠某公司食材款30,000.00元,银行转账支付。 | 偿还欠(*单位)材料款 | 230201-应付账款-**单位 | 1002-银行存款 | 30,000.00 |
23 | 食堂收到学校拨来上级补助的食堂师傅工资20,000.00元。 | 收到学校拨来食堂师傅工资 | 1002-银行存款 | 230703-其他应付款-师傅工资补助 | 20,000.00 |
24 | 月初,收到教育局统一供应营养改善牛奶、火腿肠、小面包等物品 | 食堂购进一批食材并验收入库 | 1302-库存物品-营养餐实物 | 230703-营养餐实物 | 自动 生成 |
25 | 月初,采购甲公司大米、面粉等 | 食堂购进一批食材并验收入库 | 1302-库存物品-粮食 | 2302-应付账款-**公司 | 自动 生成 |
26 | 学生非营养餐出库领用食材 | 非营养餐出库使用食材 | 52010201-伙食费用-非营养餐费用-存货支出 | 1302-库存物品 | 自动 生成 |
27 | 学生营养改善计划食堂供餐出库领用食材 | 营养餐出库使用食材 | 52010101-伙食费用-营养餐费用-库存物品费用 | 1302-库存物品 | 自动 生成 |
28 | 学校发放牛奶、火腿肠、小面包等局统一采购营养餐实物 | 营养餐出库实物 | 52010102-伙食费用-营养餐费用-营养餐实物 | 130209-库存物品-营养餐实物 | 自动 生成 |
29 |
食堂月末将上级补助收入转入本期盈余。
| 月末结转-将上级补助收入转本期盈余 | 4201-上级补助收入 | 330102-本期盈余 | 自动 生成 |
30 | 月末汇总计算,将非营养餐伙食收入发生额转入本期盈余-非营养餐本期盈余。 | 月末结转-将非营养餐伙食收入转入本期盈余 | 440102-伙食收入-非营养餐收入 | 330102-本期盈余-非营养餐本期盈余 | 自动 生成 |
31 | 月末汇总计算,将营养餐伙食收入发生额转入本期盈余-营养餐本期盈余。 | 月末结转-将营养餐伙食收入转入本期盈余 | 440101-伙食收入-营养餐收入 | 330101-本期盈余-营养餐本期盈余 | 自动 生成 |
32 | 月末,将其他收入转入本期盈余。 | 月末结转-将其他收入转本期盈余 | 4609-其他收入 | 330102-本期盈余-非营养餐本期盈余 | 自动 生成 |
33 | 月末汇总计算,将非营养餐伙食费用发生额转入本期盈余-非营养餐本期盈余。 | 月末结转-将非营养餐伙食费用转本期盈余 | 330102-本期盈余-非营养餐本期盈余 | 520102-伙食费用-非营养餐费用 | 自动 生成 |
34 | 月末汇总计算,将营养餐伙食费用发生额转入本期盈余-营养餐本期盈余。 | 月末结转-将营养餐伙食费用转本期盈余 | 330101-本期盈余-营养餐本期盈余 | 520101-伙食费用-营养餐费用 | 自动 生成 |
35 | 月末汇总计算,将其他费用转入本期盈余 | 月末结转-将其他费用转本期盈余 | 330102-本期盈余-非营养餐本期盈余 | 5901-其他费用 | 自动 生成 |
36 | 年末汇总计算,将非营养餐本期盈余转入非营养餐累计盈余 | 年末结转-将本期盈余转入累计盈余 | 330102-本期盈余-非营养餐本期盈余 | 300102-累计盈余-非营养餐本期盈余 | 自动 生成 |
37 | 年末汇总计算,将营养餐本期盈余转入营养餐累计盈余 | 年末结转-将本期盈余转入累计盈余 | 330101-本期盈余-营养餐本期盈余 | 300101-累计盈余-营养餐本期盈余 | 自动 生成 |